Groupe de l'animal | Groupe 9 |
---|---|
Origine | Chine |
Espérance de vie | 12 ans |
Taille mâle | De 6.00 cm à 8.00 cm |
Taille femelle | De 6.00 cm à 8.00 cm |
Poids mâle | De 30.00 kg à 36.00 kg |
Poids femelle | De 30.00 kg à 36.00 kg |
Standard FCI | 253 |
Standard AKC | Non |
Dressage Carlin et conseils d'éducation canine Carlin, Brice THOMAS éducateur canin vous propose un élevage Carlin et un éleveur Carlin.
Groupe de l'animal | Groupe 9 |
---|---|
Origine | Chine |
Espérance de vie | 12 ans |
Taille mâle | De 6.00 cm à 8.00 cm |
Taille femelle | De 6.00 cm à 8.00 cm |
Poids mâle | De 30.00 kg à 36.00 kg |
Poids femelle | De 30.00 kg à 36.00 kg |
Standard FCI | 253 |
Standard AKC | Non |
Retrouvez tous les Carlin inscrits sur notre site internet pour en savoir plus, consultez les photos, voyez s'ils sont disponibles pour le cinéma, la reproduction ou simplement prendre des informations à propos d'eux !