Groupe de l'animal | Groupe 6 |
---|---|
Origine | France |
Espérance de vie | 12 ans |
Taille mâle | De 28.00 cm à 30.00 cm |
Taille femelle | De 28.00 cm à 30.00 cm |
Poids mâle | De 53.00 kg à 58.00 kg |
Poids femelle | De 53.00 kg à 58.00 kg |
Standard FCI | 28 |
Standard AKC | Non |
Dressage Chien d’Artois et conseils d'éducation canine Chien d’Artois, Brice THOMAS éducateur canin vous propose un élevage Chien d’Artois et un éleveur Chien d’Artois.
Groupe de l'animal | Groupe 6 |
---|---|
Origine | France |
Espérance de vie | 12 ans |
Taille mâle | De 28.00 cm à 30.00 cm |
Taille femelle | De 28.00 cm à 30.00 cm |
Poids mâle | De 53.00 kg à 58.00 kg |
Poids femelle | De 53.00 kg à 58.00 kg |
Standard FCI | 28 |
Standard AKC | Non |
Retrouvez tous les Chien d’Artois inscrits sur notre site internet pour en savoir plus, consultez les photos, voyez s'ils sont disponibles pour le cinéma, la reproduction ou simplement prendre des informations à propos d'eux !