Groupe de l'animal | Groupe 2 |
---|---|
Origine | Chine |
Espérance de vie | 10 ans |
Taille mâle | De 64.00 cm à 82.00 cm |
Taille femelle | De 64.00 cm à 82.00 cm |
Poids mâle | De 66.00 kg à 71.00 kg |
Poids femelle | De 61.00 kg à 68.00 kg |
Standard FCI | 230 |
Standard AKC | Non |
Dressage Dogue du Tibet et conseils d'éducation canine Dogue du Tibet, Brice THOMAS éducateur canin vous propose un élevage Dogue du Tibet et un éleveur Dogue du Tibet.
Groupe de l'animal | Groupe 2 |
---|---|
Origine | Chine |
Espérance de vie | 10 ans |
Taille mâle | De 64.00 cm à 82.00 cm |
Taille femelle | De 64.00 cm à 82.00 cm |
Poids mâle | De 66.00 kg à 71.00 kg |
Poids femelle | De 61.00 kg à 68.00 kg |
Standard FCI | 230 |
Standard AKC | Non |
Retrouvez tous les Dogue du Tibet inscrits sur notre site internet pour en savoir plus, consultez les photos, voyez s'ils sont disponibles pour le cinéma, la reproduction ou simplement prendre des informations à propos d'eux !