Groupe de l'animal | Groupe 5 |
---|---|
Origine | Suède |
Espérance de vie | 12 ans |
Taille mâle | De 11.00 cm à 14.00 cm |
Taille femelle | De 9.00 cm à 12.00 cm |
Poids mâle | De 43.00 kg à 47.00 kg |
Poids femelle | De 40.00 kg à 44.00 kg |
Standard FCI | 276 |
Standard AKC | Non |
Dressage Spitz de Norrbotten et conseils d'éducation canine Spitz de Norrbotten, Brice THOMAS éducateur canin vous propose un élevage Spitz de Norrbotten et un éleveur Spitz de Norrbotten.
Groupe de l'animal | Groupe 5 |
---|---|
Origine | Suède |
Espérance de vie | 12 ans |
Taille mâle | De 11.00 cm à 14.00 cm |
Taille femelle | De 9.00 cm à 12.00 cm |
Poids mâle | De 43.00 kg à 47.00 kg |
Poids femelle | De 40.00 kg à 44.00 kg |
Standard FCI | 276 |
Standard AKC | Non |
Retrouvez tous les Spitz de Norrbotten inscrits sur notre site internet pour en savoir plus, consultez les photos, voyez s'ils sont disponibles pour le cinéma, la reproduction ou simplement prendre des informations à propos d'eux !